Přehled populárních lyžařských středisek v Rakousku na mapě (seznam níže):
Seznam populárních lyžařských středisek v Rakousku:
Středisko: | Nadm. výška | Kraj |
---|---|---|
Achensee | (940 - 1800) | Tyrolsko |
Arlberg | (1304 - 2811) | Tyrolsko, Vorarlberg |
Bad Gastein | (1079 - 2007) | Salcbursko |
Bad Hofgastein | (870 - 2300) | Salcbursko |
Bad Kleinkirchheim | (1100 - 2055) | Korutany |
Brandnertal | (890 - 2000) | Vorarlberg |
Dachstein West | (780 - 1620) | Salcbursko |
Eben in Pongau | (860 - 1600) | Salcbursko |
Fendels | (910 - 2271) | Tyrolsko |
Filzmoos | (1057 - 1600) | Salcbursko |
Flachau | (920 - 1991) | Salcbursko |
Flachauwinkl – Kleinarl | (1000 - 1980) | Salcbursko |
Gargellen | (1423 - 2300) | Vorarlberg |
Gasteinertal | (830 - 2680) | Salcbursko |
Goldegg | (850 - 1200) | Salcbursko |
Golm | (650 - 2120) | Vorarlberg |
Grossarltal – Dorfgastein | (860 - 2033) | Salcbursko |
Hauser Kaibling | (750 - 2015) | Štýrsko |
Heiligenblut – Grossglockner | (1301 - 2902) | Korutany |
Hintertux ledovec | (1500 - 3250) | Tyrolsko |
Hochkönig | (780 - 1900) | Salcbursko |
Hochwurzen | (745 - 1850) | Štýrsko |
Hochzeiger | (1450 - 2450) | Tyrolsko |
Hochzillertal – Hochfügen | (600 - 2500) | Tyrolsko |
Ischgl / Silvretta Arena | (1377 - 2872) | Tyrolsko |
Kaprun – Kitzsteinhorn | (911 - 3029) | Salcbursko |
Katschberg | (1066 - 2220) | Korutany, Salcbursko |
Kaunertal / Fendels | (910 - 3108) | Tyrolsko |
Kaunertal ledovec | (2150 - 3108) | Tyrolsko |
Kitzbühel – Kirchberg | (800 - 2000) | Tyrolsko |
Kreischberg / Murau | (868 - 2118) | Štýrsko |
Lech – Obertech – Zürs | (1450 - 2811) | Vorarlberg |
Maiskogel – Kaprun | (765 - 1730) | Salcbursko |
Mayrhofen | (630 - 2500) | Tyrolsko |
Mölltal ledovec | (1200 - 3122) | Korutany |
Montafon | (650 - 2430) | Vorarlberg |
Nassfeld – Hermagor | (610 - 2200) | Korutany |
Neustift | (1000 - 2100) | Tyrolsko |
Obergurgl – Hochgurgl | (1800 - 3080) | Tyrolsko |
Obertauern | (1632 - 2315) | Salcbursko |
Oetz – Hochoetz | (820 - 2300) | Tyrolsko |
Ötztal | (820 - 3340) | Tyrolsko |
Pitztal | (1450 - 3440) | Tyrolsko |
Pitztal ledovec | (1740 - 3440) | Tyrolsko |
Planai | (745 - 1894) | Štýrsko |
Radstadt – Altenmarkt | (860 - 1571) | Salcbursko |
Ramsau am Dachstein | (1035 - 1636) | Štýrsko |
Reiteralm | (780 - 1860) | Štýrsko |
Rifflsee | (1640 - 2800) | Tyrolsko |
Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | (1003 - 2096) | Salcbursko |
Salzburger Sportwelt | (650 - 2300) | Salcbursko |
Schladming Dachstein | (745 - 2015) | Štýrsko |
Schlick 2000 | (1000 - 2230) | Tyrolsko |
Schmittenhöhe – Zell am See | (750 - 2000) | Salcbursko |
Serfaus-Fiss-Ladis | (1200 - 2820) | Tyrolsko |
Serles | (982 - 1750) | Tyrolsko |
Silvretta Montafon | (700 - 2430) | Vorarlberg |
SKI Amadé | (650 - 2686) | Salcbursko |
Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | (650 - 2025) | Tyrolsko |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | (620 - 1957) | Tyrolsko |
Sölden | (1350 - 3340) | Tyrolsko |
Spieljoch (Fügen) | (650 - 2100) | Tyrolsko |
Sportgastein | (1590 - 2686) | Salcbursko |
St. Anton – St. Christoph – Stuben | (1304 - 2811) | Tyrolsko, Vorarlberg |
St. Johann / Alpendorf | (650 - 1850) | Salcbursko |
St. Johann in Tirol | (659 - 1604) | Tyrolsko |
Stubai ledovec | (1750 - 3210) | Tyrolsko |
Stubaital | (982 - 3210) | Tyrolsko |
Tauplitz / Bad Mitterndorf | (900 - 2000) | Štýrsko |
Turracher Höhe | (1400 - 2205) | Korutany, Štýrsko |
Vent | (1900 - 2680) | Tyrolsko |
Wagrain | (850 - 2000) | Salcbursko |
Warth – Schröcken | (1500 - 2050) | Vorarlberg |
Wildkogel-Arena | (856 - 2100) | Salcbursko |
Zauchensee – Flachauwinkl | (1350 - 2188) | Salcbursko |
Zell am See – Kaprun | (750 - 3029) | Salcbursko |
Zillertal | (580 - 3250) | Tyrolsko |
Zillertal Arena | (580 - 2500) | Tyrolsko |
Rakouské Alpy vám umožní výběr z téměř 370 lyžařských středisek, které leží v nadmořských výškách od 544 m do 3.440 m. Lyžařská střediska v Rakousku jsou vyhlášená komfortním zázemím a perfektní infrastrukturou, která je ještě každoročně novými investicemi rozšiřována. Rozumná cenová hladina a vynikající dostupnost z České republiky jsou skvělým předpokladem pro perfektní zimní dovolenou v Rakousku. Zvolit můžete jak velké kompaktní lyžařské resorty, tak i klidnější a bezpečnější místa pro rodiny s dětmi. Nádherné přírodní scenerie charakterově odlišných oblastí vám podle vašich kritérií nabídnou pestrost lyžování až na 20.000 km špičkově upravených sjezdovkách, nebo volných terénech s netknutým hlubokým prašanem. Vybrat si to nejlepší lyžařské středisko v Rakousku není jednoduché, proto pro vaši snadnější orientaci přinášíme seznam těch nejoblíbenějších z nich, s podrobným popisem služeb a možnostmi zábavy.
Rodiny s dětmi ocení vybavenost a bohatý program pro nejmenší například v lyžařských střediscích Zell am See, Stubai nebo Serfaus-Fiss-Ladis. Svobodní si užijí nekonečnou zábavu v Ischglu, Kitzbühelu nebo St. Antonu. Zkušení lyžaři najdou svahy s ostřejším sklonem například v Arlbergu, Mayrhofenu, Kitzbühelu, Saalbach Hinterglemmu či Katschbergu.